Caminhada do Amor reunirá mais de 84 mil pessoas em sua 5ª edição
Evento internacional acontece no Brasil e em mais 52 países simultaneamente
A 5ª Caminhada do Amor será realizada no dia 13/10, às 10h, e acontecerá simultaneamente em 119 cidades por todo o Brasil e em mais 52 países. O evento reunirá casais e tem como objetivo promover o diálogo entre maridos e esposas, noivos e noivas, namorados e namoradas. Este ano, são esperados 65 mil participantes no Brasil e 19 mil no exterior.
Promovido pelo The Love School, programa da Record TV – que vai ao ar aos sábados às 12h – a Caminhada do Amor teve início em 2012, e é um evento criado para aproximar os casais – cada vez mais afastados pelo uso excessivo das redes sociais.
Os participantes podem adquirir o kit da caminhada, que contém duas camisetas (masculina e feminina), áudio (online) com dicas dos idealizadores do evento, Bispo Renato e Cristiane Cardoso, sobre como dialogar com eficácia, e um folder com um guia de perguntas para ser utilizado com o parceiro no dia do evento.
Em São Paulo, o encontro acontecerá em vários parques do estado. O evento principal ocorrerá no Parque do Ibirapuera.
“A Caminhada do Amor é uma oportunidade para o casal sair da rotina e dedicar duas, três horas caminhando no parque só com o objetivo de trocar ideias que o casal não troca no dia a dia. É preciso aprender a conversar, se expressar, inclusive sobre assuntos delicados, sem chegar numa briga. Isso é possível, e a Caminhada do Amor vai te ajudar nisso”, explicou o Bispo Renato Cardoso.
Os participantes interessados em adquirir o kit podem fazer pela internet no site: www.arcacenter.com.br/kit-love-walk-casados.html .
Serviço:
A lista completa das 119 cidades brasileiras e 52 países onde acontecerá o evento está disponível por meio do link: https://sites.universal.org/caminhadadoamor/wp-content/uploads/2018/09/PLANILHA-ENDERE%C3%87OS-TLW-1-converted.pdf
Capitais onde acontecerá a Caminhada do Amor
| Estado | Local | Horário |
| SP – São Paulo | Parque do Ibirapuera – Av. Pedro Alvares Cabral – Ponto de encontro Portão 10 | 10h |
| AC – Rio Branco | Horto Florestal: Rua Antonio da Rocha Viana – Vila Ivonete | 10h |
| AL – Maceió | Orla da Praia da Jatiúca . Av. Álvaro Otacílio, corredor Vera Arruda | 10h |
| AP – Macapá | Anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá: Rua Cândido Mendes – Centro | 16h30 |
| AM – Manaus | Anfiteatro da Praia da Ponta Negra | 9h |
| BA – Salvador | Parque de Pituaçu: Av. Netuno, S/N – Pituaçu | 10h |
| Distrito Federal – Brasília | Parque Recreativo Sarah Kubitscheck (Parque da Cidade) – SHCS, S/N Estacionamento 11 | 10h |
| CE – Fortaleza | Praia de Iracema: Av. Beira Mar, 916 | 10h |
| ES – Vitória | Parque Botânico da Vale: Av. dos Expedicionários s/n – Jd. Camburi | 10h |
| GO – Goiânia | Parque Flamboyant: Rua 15, 103-157 – Jardim Goiás | 10h |
| MA – São Luís | Praça do Bom Menino – Centro | 10h |
| MT – Cuiabá | Parque Mãe Bonifácia: Av. Miguel Sutil, S/N – Bairro Duque de Caxias | 10h |
| MS – Campo Grande | Parque das Nações Indígenas: Ac. Afonso Pena, s/n – Centro | 10h |
| MG – Belo Horizonte | Parque Ecológico da Pampulha – Av. Otacílio Negrão de Lima, 6061 | 10h |
| PA – Belém | Parque Mangal das Garças: Rua Carneiro da Rocha, S/N – Cidade Velha | 10h |
| PB – João Pessoa | Parque Arruda Câmara: Rua Gouvêia Nóbrega, S/N – Baixo Roger | 10h |
| PR – Curitiba | Jardim Botânico – Rua Engenheiro Ostoja Roguski | 10h |
| PE – Recife | Parque da Jaqueira – Rua do Futuro, 959 | 10h |
| PI – Teresina | Parque da Cidadania: Av. Frei Serafim, 110 – Centro (Norte) | 17h |
| RJ – Campos Goytacazes | Praça do Liceu: Av. Alberto Torres, em frente ao nº 334 | 9h |
| RJ – Rio de Janeiro | Quinta da Boa Vista: Av. Pedro II, S/N – São Cristóvão | 10h |
| RN – Natal | Bosque dos Namorados – Parque das Dunas – Av. Alm. Alexandrino de Alencar , S/N – Tirol | 10h |
| RS – Porto Alegre | Praça do Aeromóvel: Rua Washington Luiz, S/N (Orla do Guaíba) | 10h |
| RO – Porto Velho | Olaria: Av. Lauro Sodré, 2983 | 10h |
| RR – Roraima | Mirandinha – Praça Jorge Manoel da Silva – Rua da Tangerineira – Caçari | 8h |
| SC – Florianópolis | Parque dos Coqueiros: Av. Eng. Max de Souza, S/N – Coqueiros | 10h |
| SE – Aracaju | Parque da Sementeira: Av. Beira Mar, 2411 – Farolândia | 10h |
| TO – Palmas | Parque Cesamar: Av. NS 04, S/N – Plano Diretor Sul | 10h |
Lista de alguns países onde acontecerá a Caminhada do Amor:
| País | Local | Horário |
| Alemanha | Tiergarten – Strasse des 17. Juni 100, 10557 Berlin | 10h |
| Angola | Baía de Luanda – Av. 4 de Fevereiro – Luanda | 9h |
| Bélgica | Bois de La Cambre e Stadspark – Bois de la Cambre – Bruxelles / Stadspark Antuérpia | 16h |
| Bolívia | Parque Los Mangales – Avenida Roca y Coronado, Tercer Anillo Externo/ Ciudad: Santa Cruz de La Sierra | 10h |
| Burundi | Bujumbura – Praia Lac Tanganyica Bujumbura | 10h |
| Colômbia | Parque Simon bolívar – Av. Calle 53 y Av. Esmeralda, S/N, Bogotá | 10h |
| Costa Rica | Parque La Sabana – Av. de las Américas, San José, Costa Rica | 10h |
| El Salvador | Parque El Cafetalon – 3 Calle Poniente, Santa Tecla | 10h |
| Equador | Parque Samanes – Av. Paseo del Parque, Norte de Guayaquil | 10h |
| Estados Unidos | Boston public Garden – 4 Charles st 02116 Boston MA | 10h |
| Guadalupe | Parc Paysager du Calvaire – Le Bourg du Gosier, Le Gosier | 10h |
| Guatemala | Paseo Cayalá – Bulevar Rafael Landivar 10-05, Guatemala | 10h |
| Guiana Inglesa | Promenade Gardens | 10h |
| Honduras | Parque Nacional El Picacho – poque nacional el picacho, 5 kilometros del centro | 10h |
| Inglaterra | Hyde Park – Serpentine Rd-Hyde Park, Greater London-W2 2TP | 14h |
| Irlanda | Phoenix Park – Phoenix Park – Dublin – Irlanda | 13h |
| Japão | Parque de Nakatajima | 10h |
| Madagascar | Parque Batanico e Zoologico – Tsimbazaza, Rua Kasanga Fernand, Antananarivo 101 | 9h |
| Moçambique | Jardim dos Namorados – Av. Friedrich Engels – Maputo | 10h |
| Namíbia | Parliament Gardens – Love Street, Windhoek | 9h |
| Nicaragua | Puerto Salvador Allende – Costado Norte Teatro Nacional Rubén Darío | 9h |
| Panamá | Parque Omar – Vía Porras, Panamá | 10h |
| Rep. Dominicana | Jardín Botánico Nacional – Av. Republica de Colombia Esquina Av. Los Proceres Sector Santo Domingo | 9h |
| Romênia | Parcul Titan – Bulevardul Nicolae Grigorescu, București | 10:30 |
| Senegal | Place de Souvenir – See Plazza- Dakar | 10h |
| Suiça | Jardin Botanique Genève | 16h |
| Suriname | Palmentuin – Grote Combeweg 13a, Paramaribo | 10h |
| Uruguai | Parque Rodó – Rambla Pdte. Wilson y Av. Sarmiento – Montevideo | 10h |
| Venezuela | Parque Francisco de Miranda – Antiguo Parque del Este. | 9:30 |
English
Espanhol
Italiano
Haiti
Francês
Russo